
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vitattiva.info</title>
	<atom:link href="http://www.vitattiva.info/category/alimen-beness/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vitattiva.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 08:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>&#8220;Vivi con Vigore&#8221; &#8211; ASC VITATTIVA e ABBOTT</title>
		<link>http://www.vitattiva.info/2017/02/vivi-con-vigore-asc-vitattiva-e-abbott/</link>
		<comments>http://www.vitattiva.info/2017/02/vivi-con-vigore-asc-vitattiva-e-abbott/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 08:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Età]]></category>
		<category><![CDATA[Vitattiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitattiva.info/?p=9391</guid>
		<description><![CDATA[Si è tenuto il 15 febbraio l&#8217;incontro di presentazione &#8220;Vivi con Vigore&#8221;, presso la sala conferenze del Palazzo delle Federazioni a Roma, che ha visto la&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si è tenuto il 15 febbraio l&#8217;incontro di presentazione &#8220;Vivi con Vigore&#8221;, presso la sala conferenze del Palazzo delle Federazioni a Roma, che ha visto la partnership tra Abbott e ASC-VITATTIVA coinvolgere oltre duecento persone sui maggiori temi dell&#8217;invecchiamento attivo. La presentazione del nuovo sito web viviconvigore.it è stata la buona occasione per ribadire, dal punto di vista scientifico, l&#8217;importanza dell&#8217;attività motoria e psico-fisica, unitamente ad una corretta alimentazione come pratica indispensabile per un buon invecchiamento.<a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2017/02/16708584_1356831991027248_317503507118252501_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9392" alt="16708584_1356831991027248_317503507118252501_n" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2017/02/16708584_1356831991027248_317503507118252501_n.jpg" width="678" height="960" /></a> <a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2017/02/16711508_602386703305139_6173135401817729841_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9393" alt="16711508_602386703305139_6173135401817729841_n" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2017/02/16711508_602386703305139_6173135401817729841_n.jpg" width="300" height="168" /></a> <a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2017/02/16729400_602584006618742_1656310035364487605_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9394" alt="16729400_602584006618742_1656310035364487605_n" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2017/02/16729400_602584006618742_1656310035364487605_n.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitattiva.info/2017/02/vivi-con-vigore-asc-vitattiva-e-abbott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andare a spasso nel verde aiuta il sistema immunitario</title>
		<link>http://www.vitattiva.info/2015/10/andare-a-spasso-nel-verde-aiuta-il-sistema-sanitario/</link>
		<comments>http://www.vitattiva.info/2015/10/andare-a-spasso-nel-verde-aiuta-il-sistema-sanitario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 10:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Vitattiva]]></category>
		<category><![CDATA[camminare]]></category>
		<category><![CDATA[sistema immunitario]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitattiva.info/?p=8264</guid>
		<description><![CDATA[Camminare nel verde equivale a benessere. E un nuovo studio dell&#8217;Università dell&#8217;Illinois afferma che passeggiare in mezzo ai boschi o in un parco pubblico potenzierebbe il&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/10/banc-dans-le-parc.jpg" target="_blank"><img class=" wp-image-8266 alignleft" alt="banc-dans-le-parc" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/10/banc-dans-le-parc.jpg" width="252" height="168" /></a>Camminare nel verde equivale a benessere. E un nuovo studio dell&#8217;Università dell&#8217;Illinois afferma che passeggiare in mezzo ai boschi o in un parco pubblico potenzierebbe il sistema immunitario (tratto dal Corriere della Sera di domenica 25 ottobre 2015, inserto “Corriere Salute”).</p>
<p><a title="Andare a spasso nel verde aiuta il sistema immunitario" href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/10/sistema-immunitario.pdf" target="_blank">Per visualizzare l&#8217;articolo clicca qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitattiva.info/2015/10/andare-a-spasso-nel-verde-aiuta-il-sistema-sanitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camminare: una medicina efficace per la prevenzione</title>
		<link>http://www.vitattiva.info/2015/10/camminare-una-medicina-efficace-per-la-prevenzione/</link>
		<comments>http://www.vitattiva.info/2015/10/camminare-una-medicina-efficace-per-la-prevenzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 11:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Età]]></category>
		<category><![CDATA[benefici del camminare]]></category>
		<category><![CDATA[camminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitattiva.info/?p=8231</guid>
		<description><![CDATA[Moltissimi gli studi che approfondiscono gli effetti benefici del cammino per mantenersi in forma e in salute. Camminare infatti rinforza i muscoli della cassa toracica, migliora&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/10/camminare-in-citta.jpg" target="_blank"><img class=" wp-image-8235 alignleft" alt="camminare-in-citta" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/10/camminare-in-citta.jpg" width="247" height="164" /></a>Moltissimi gli studi che approfondiscono gli effetti benefici del cammino per mantenersi in forma e in salute. Camminare infatti rinforza i muscoli della cassa toracica, migliora la ventilazione polmonare e aiuta a regolarizzare l&#8217;organismo (articolo tratto dal Corriere della Sera di domenica 25 ottobre 2015, inserto &#8220;Corriere Salute&#8221;).  <a title="Passeggiata giornaliera" href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/10/passeggiata-giornaliera.pdf">Per visualizzare l&#8217;articolo clicca qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitattiva.info/2015/10/camminare-una-medicina-efficace-per-la-prevenzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipio III° &#8211; Pasti caldi a domicilio</title>
		<link>http://www.vitattiva.info/2015/04/municipio-iii-pasti-caldi-a-domicilio/</link>
		<comments>http://www.vitattiva.info/2015/04/municipio-iii-pasti-caldi-a-domicilio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 08:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativa Pegaso]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Età]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[municipio III]]></category>
		<category><![CDATA[pasti caldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitattiva.info/?p=6838</guid>
		<description><![CDATA[Anche questa mattina siamo in viaggio verso il III° Municipio per l&#8217;assegnazione di pasti caldi, un programma che si ripromette di dare un sostegno concreto agli&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anche questa mattina siamo in viaggio verso il III° Municipio per l&#8217;assegnazione di pasti caldi, un programma che si ripromette di dare un sostegno concreto agli anziani fragili. C&#8217;è molto da imparare da questo progetto e nuove realtà da scoprire con cui confrontarsi.</p>
<p><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/04/Pasti-a-domicilio.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6839" alt="Pasti a domicilio" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/04/Pasti-a-domicilio.jpg" width="526" height="526" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitattiva.info/2015/04/municipio-iii-pasti-caldi-a-domicilio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unibe incontra i centri anziani del Municipio XIII</title>
		<link>http://www.vitattiva.info/2013/12/unibe-incontra-i-centri-anziani-del-municipio-xiii/</link>
		<comments>http://www.vitattiva.info/2013/12/unibe-incontra-i-centri-anziani-del-municipio-xiii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 14:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Socializzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Unibe]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[fit age]]></category>
		<category><![CDATA[ginnastica]]></category>
		<category><![CDATA[municipio XIII]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[san lorenzo multinetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Età]]></category>
		<category><![CDATA[università popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Vitattiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitattiva.info/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolto ieri, martedì 3 dicembre, presso la struttura comunale &#8220;Fit Age&#8221; in Via Ventura 60, un incontro organizzato da VITATTIVA e dalla sua università&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/balrt5ziiaalbd4-large.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-4434" title="balrt5ziiaalbd4-large" alt="" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/balrt5ziiaalbd4-large-300x225.jpg" width="240" height="180" /></a>Si è svolto ieri, martedì 3 dicembre, presso la struttura comunale &#8220;Fit Age&#8221; in Via Ventura 60, un incontro organizzato da VITATTIVA e dalla sua università popolare Unibe con i Presidenti dei centri anziani ed i referenti del Municipio XIII. Obiettivo dell&#8217;evento il monitoraggio delle attività svolte nei centri sociali anziani del territorio e la programmazione dei prossimi mesi di attività.<span id="more-4430"></span>L&#8217;Università Popolare Vitattiva, attraverso la sua sezione Unibe realizza corsi, seminari e visite guidate con lo scopo di sostenere e promuovere il desiderio di conoscenza, sempre vivo tra gli &#8220;over&#8221;. Anche il prossimo anno, quindi, Unibe intende proseguire il percorso intrapreso lanciando una nuova possibilità di collaborazione tra Vitattiva e i Centri. Questi ultimi, in quanto luoghi fondamentali per l&#8217;aggregazione e la socializzazione della popolazione anziana , potranno segnalare la disponibilità a divenire sede operativa Unibe e collaborare con Vitattiva per lo svolgimento di alcuni corsi, valorizzando inoltre le esperienze e le competenze degli iscritti, che potranno essere coinvolti come docenti in corsi del percorso Unibe.</p>
<p>Tra le personalità intervenute all&#8217;evento il Presidente dei Municipio XIII Valentino Mancinelli, il coordinatore dei centri anziani del Municipio XIII Andrea Giannellie tutti i presidenti degli 8 centri anziani del territorio.</p>
<p>L&#8217;incontro è stato ovviamente occasione per scambiarsi i più graditi auguri di buona Natale.</p>
<p><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_00841.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-4438" title="img_00841" alt="" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_00841-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0106.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-4439" title="img_0106" alt="" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0106-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0107.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-4441" title="img_0107" alt="" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0107-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0090.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-4442" title="img_0090" alt="" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0090-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0100.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-4444" title="img_0100" alt="" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0100-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0101.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-4445" title="img_0101" alt="" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0101-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_01021.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-4447" title="img_01021" alt="" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_01021-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0096.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-4448" title="img_0096" alt="" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0096-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0097.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-4449" title="img_0097" alt="" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0097-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0098.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-4450" title="img_0098" alt="" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0098-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0099.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-4451" title="img_0099" alt="" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0099-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0103.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-4452" title="img_0103" alt="" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2013/12/img_0103-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitattiva.info/2013/12/unibe-incontra-i-centri-anziani-del-municipio-xiii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipio 4, Vivere Senza Peso</title>
		<link>http://www.vitattiva.info/2011/12/municipio-4-vivere-senza-peso/</link>
		<comments>http://www.vitattiva.info/2011/12/municipio-4-vivere-senza-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Unibe]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitattiva.info/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Il 2 dicembre, presso il Centro Anziani Cinquina, si è svolto il seminario Vitattiva dal titolo &#8220;Vivere Senza Peso&#8221;, previsto nell&#8217;ambito del progetto UNIBE. Il seminario,&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/12/img_0104.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2358" title="img_0104" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/12/img_0104-300x206.jpg" alt="" width="240" height="165" /></a>Il 2 dicembre, presso il Centro Anziani Cinquina, si è svolto il seminario Vitattiva dal titolo &#8220;Vivere Senza Peso&#8221;, previsto nell&#8217;ambito del progetto <a href="http://www.vitattiva.info/2011/01/17/unibe-presentato-a-roma-il-nuovo-progetto-vitattiva/" target="_blank">UNIBE</a>. Il seminario, tenuto dalla D.ssa Aurora Aiello dell&#8217;Unità di Ricerca in Scienza dell&#8217;Alimentazione dell&#8217;Università &#8220;Sapienza&#8221;, ha sviluppato il tema del rapporto tra salute, corretta alimentazione e prevenzione dell&#8217;obesità. <span id="more-2357"></span>Al termine del seminario il presidente Vitattiva Alfonso Rossi ha consegnato ai partecipanti le dispense tecniche e l&#8217;attestato Unibe.</p>
<p><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/12/img_0105.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2359" title="img_0105" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/12/img_0105-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitattiva.info/2011/12/municipio-4-vivere-senza-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educazione Alimentare per gli over 60 del Municipio IV</title>
		<link>http://www.vitattiva.info/2011/04/educazione-alimentare-per-gli-over-60-del-municipio-iv-2/</link>
		<comments>http://www.vitattiva.info/2011/04/educazione-alimentare-per-gli-over-60-del-municipio-iv-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 11:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitattiva.info/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Il 9 aprile, presso il Mercatino Conca D’oro, si è svolto un nuovo incontro dell&#8217;iniziativa “Educazione Alimentare”, promossa dal Municipio Roma IV &#8211; Assessorato ai Servizi&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/04/img_0708.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2098" title="img_0708" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/04/img_0708-300x256.jpg" alt="" width="240" height="205" /></a>Il 9 aprile, presso il Mercatino Conca D’oro, si è svolto un nuovo incontro dell&#8217;iniziativa “Educazione Alimentare”, promossa dal Municipio Roma IV &#8211; Assessorato ai Servizi Sociali e  realizzata dalla cooperativa Pegaso in collaborazione con VitAttiva.  Nel corso della giornata l&#8217;esperta di cucina  Anna Moroni ha  svolto una dimostrazione sulla  preparazione di piatti pratici e  leggeri, cui hanno fatto seguito gli interventi del dott. Ennio Melandri e della d.ssa Valentina Mignolli, <span id="more-2097"></span>assistente sanitario e consulente Pegaso per l&#8217;educazione alimentare. Hanno preso parte alla manifestazione, tra gli altri,  l’assessore  ai servizi sociali del Municipio Roma IV Francesco Filini, il  presidente VitAttiva Alfonso Rossi e la responsabile  Pegaso Antonella Papi.</p>
<p><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/04/img_0701.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2099" title="img_0701" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/04/img_0701-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitattiva.info/2011/04/educazione-alimentare-per-gli-over-60-del-municipio-iv-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educazione Alimentare per gli over 60 del Municipio IV</title>
		<link>http://www.vitattiva.info/2011/01/educazione-alimentare-per-gli-over-60-del-municipio-iv/</link>
		<comments>http://www.vitattiva.info/2011/01/educazione-alimentare-per-gli-over-60-del-municipio-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitattiva.info/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 15 gennaio, presso il Mercatino Conca D&#8217;oro, si è svolta la manifestazione &#8220;Educazione Alimentare &#8211; La cucina leggera dopo le feste&#8221;, promossa dal Municipio Roma&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/01/img_0487.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1903" title="img_0487" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/01/img_0487-300x249.jpg" alt="" width="240" height="199" /></a>Sabato 15 gennaio, presso il Mercatino Conca D&#8217;oro, si è svolta la manifestazione &#8220;Educazione Alimentare &#8211; La cucina leggera dopo le feste&#8221;, promossa dal Municipio Roma IV &#8211; Assessorato ai Servizi Sociali e realizzata dalla cooperativa Pegaso in collaborazione con VitAttiva. Nel corso della giornata la famosa esperta di cucina  Anna Moroni ha svolto una dimostrazione sulla  preparazione di piatti pratici e leggeri. Grande entusiasmo di tutti i  partecipanti, molto attenti ai tanti consigli offerti dalla Moroni sui  <span id="more-1902"></span>segreti della buona cucina. Hanno preso parte alla manifestazione  l’assessore ai servizi sociali del IV° Municipio Francesco Filini, il consigliere Lina Tancioni, il  presidente VitAttiva Alfonso Rossi e la responsabile Pegaso Antonella Papi.</p>
<p><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/01/img_0477.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1904" title="img_0477" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/01/img_0477-209x300.jpg" alt="" width="209" height="300" /></a><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/01/img_0499.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1905" title="img_0499" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/01/img_0499-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/01/img_0523.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1906" title="img_0523" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/01/img_0523-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/01/img_04981.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1913" title="img_04981" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2011/01/img_04981-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitattiva.info/2011/01/educazione-alimentare-per-gli-over-60-del-municipio-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;importanza della sana alimentazione per gli over 60</title>
		<link>http://www.vitattiva.info/2010/04/limportanza-della-sana-alimentazione-per-gli-over-60/</link>
		<comments>http://www.vitattiva.info/2010/04/limportanza-della-sana-alimentazione-per-gli-over-60/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione e benessere]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitattiva.info/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[L’associazione VitAttiva collabora con istituzioni locali e nazionali e con partner eccellenti su progetti innovativi che riguardano il mondo della Terza Età: il più recente, che&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Template>Normal</o:Template> <o:Revision>0</o:Revision> <o:TotalTime>0</o:TotalTime> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>371</o:Words> <o:Characters>2120</o:Characters> <o:Lines>17</o:Lines> <o:Paragraphs>4</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>2603</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>11.0</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:DoNotShowRevisions /> <w:DoNotPrintRevisions /> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery> <w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>0</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery> <w:UseMarginsForDrawingGridOrigin /> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--StartFragment--></p>
