
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vitattiva.info</title>
	<atom:link href="http://www.vitattiva.info/tag/calorie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vitattiva.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 08:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Con le uova poche calorie e tante proteine di qualità</title>
		<link>http://www.vitattiva.info/2015/11/con-le-uova-poche-calorie-e-tante-proteine-di-qualita/</link>
		<comments>http://www.vitattiva.info/2015/11/con-le-uova-poche-calorie-e-tante-proteine-di-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 08:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute e Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Età]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[colesterolo]]></category>
		<category><![CDATA[corriere salute]]></category>
		<category><![CDATA[stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[uova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitattiva.info/?p=8312</guid>
		<description><![CDATA[Due studi condotti dal Karolinska Institutet di Stoccolma ridimensionano la &#8220;pericolosità&#8221; del colesterolo contenuto nelle uova. I ricercatori coinvolti, dopo aver osservato e valutato il consumo&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/11/727_FA0404-TuorloUovoCotto.jpg" target="_blank"><img class=" wp-image-8313 alignleft" alt="Broken egg" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/11/727_FA0404-TuorloUovoCotto.jpg" width="207" height="174" /></a>Due studi condotti dal Karolinska Institutet di Stoccolma ridimensionano la &#8220;pericolosità&#8221; del colesterolo contenuto nelle uova. I ricercatori coinvolti, dopo aver osservato e valutato il consumo di uova da parte di un campione di quasi 38mila uomini e 33mila donne, non hanno riscontrato alcuna significativa associazione fra consumo di uova e rischio di infarto o ictus. Le uova, quindi, ricche di proteine, zinco e ferro e con un modesto apporto calorico, se consumate con moderazione rappresentano una valida alternativa ad altri tipi di secondi piatti (articolo tratto da Corriere Salute di domenica 8 novembre 2015).</p>
<p><a title="Uova, i benefici" href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/11/uova-benefici.pdf">Per visualizzare l&#8217;articolo clicca qui </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/11/Frittata-in-padella.jpg" target="_blank"><img class="size-full wp-image-8318 aligncenter" alt="Frittata-in-padella" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/11/Frittata-in-padella.jpg" width="452" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitattiva.info/2015/11/con-le-uova-poche-calorie-e-tante-proteine-di-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
