
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vitattiva.info</title>
	<atom:link href="http://www.vitattiva.info/tag/over-65/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vitattiva.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 08:33:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Over 65 motore della ripresa economica</title>
		<link>http://www.vitattiva.info/2015/11/over-65-motore-della-ripresa-economica/</link>
		<comments>http://www.vitattiva.info/2015/11/over-65-motore-della-ripresa-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Terza Età]]></category>
		<category><![CDATA[Vitattiva]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[censis]]></category>
		<category><![CDATA[il tempo]]></category>
		<category><![CDATA[over 65]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitattiva.info/?p=8394</guid>
		<description><![CDATA[Da un sondaggio del Censis risulta che le coppie il cui capofamiglia è un over 65, spendono di più rispetto alle loro controparti di 18-34 anni.&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/11/milestone-00r3v5.jpg" target="_blank"><img class="alignright  wp-image-8395" alt="milestone-00r3v5" src="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/11/milestone-00r3v5.jpg" width="366" height="253" /></a>Da un sondaggio del Censis risulta che le coppie il cui capofamiglia è un over 65, spendono di più rispetto alle loro controparti di 18-34 anni. Gli anziani in Italia sono più di 13 milioni e negli anni della crisi (2009-2014), quelli che vivono soli hanno aumentato la spesa per consumi del 4,7%. Sono ben 13 i miliardi l&#8217;anno che gli over spendono di tasca loro per la propria salute e per far fronte a quanto non coperto dal welfare pubblico. Uno straordinario motore della ripresa troppo spesso poco conosciuto (tratto da Il Tempo di giovedì 19 novembre 2015).</p>
<p><a href="http://www.vitattiva.info/wp-content/uploads/2015/11/over65-spingono-PIL.pdf">Clicca qui per leggere l&#8217;articolo completo sul Tempo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitattiva.info/2015/11/over-65-motore-della-ripresa-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
